Permiso tala de arboles.
Toda empresa constructora, asociaciones, personas particulares y otros abocarse a la Unidad Ambiental, ubicada en Alcaldía Municipal de Ilobasco 1ª Calle Oriente y 2 Av. Norte Barrio El Centro.
Tel.: 2362-6716
Formulario
IMPORTANTE
Para el conocimiento de la población en general anexo listado emitido por el MARN Conforme al acuerdo No 74 de fecha 23/03/2015, por el Órgano Ejecutivo, en el Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales, publicado en EL DIARIO OFICIAL tomo No 409 de fecha 05/10/2015, se encuentra el listado oficial de aquellas especies de árboles y arbustos en amenaza o en peligro, por tanto esta Alcaldía Municipal, no otorgara ninguna de autorización de tala, para dichas especies. A excepción de aquel árbol que genere amenaza o riesgo para los habitantes (previa inspección).
LISTADO OFICIAL ÁRBOLES Y ARBUSTOS
EN AMENAZA O EN PELIGRO
N° | FAMILIA | NOMBRE CIENTÍFICO | NOMBRE COMÚN | ESTATUS |
1 | Acanthaceae | Bravaisia intergerrima | Mangle dulce | En peligro |
2 | Actinidiaceae | Saurauia waldheimii | Llorón, Nance macho | En peligro |
3 | Actinidiaceae | Saurauia yasicae | Chilindrón, palo | Amenazada |
4 | Altingiaceae | Liquidambar styraciflua | Liquidámbar | En peligro |
5 | Anacardiaceae | Astronium graveolens | Ronrón, gateado | Amenazada |
6 | Annonaceae | Annona glabra | Anona, Anona de pantano | Amenazada |
7 | Annonaceae | Desmopsis bibracteata | Guineo | Amenazada |
8 | Annonaceae | Xylopia frutescens | Majagua | Amenazada |
9 | Annonaceae | Annona purpurea | Sincuya | Amenazada |
10 | Apocynaceae | Plumeria mariaelenae | Flor de mayo | En peligro |
11 | Apocynaceae | Vallesia aurantiaca | Amenazada | |
12 | Aquifoliaceae | Ilex guianensis | Amenazada | |
13 | Aquifoliaceae | Ilex lamprophylla | Azulillo | Amenazada |
14 | Aquifoliaceae | Ilex liebmannii | Amenazada | |
15 | Aquifoliaceae | Ilex pallida | Amenazada | |
16 | Araliaceae | Oreopanax germinatus | Mano de león | Amenazada |
17 | Avicenniaceae | Avicennia germinans | Cincahuite | En peligro |
18 | Avicenniaceae | Avicennia bicolor | Madresal, Istatén | Amenazada |
19 | Bignoniaceae | Tabebuia impetiginosa | Cortes negro | En peligro |
20 | Boraginaceae | Cordia collococca | Manune | Amenazada |
21 | Boraginaceae | Cordia gerascanthus | Laurel Negro | En peligro |
22 | Boraginaceae | Cordia Salvadorensis | Laurel Negro | En peligro |
23 | Burseraceae | Bursera graveolens | Copal santo | Amenazada |
24 | Caprifoliaceae | Viburnum mortonianum | Amenazada | |
25 | Capparaceae | Capparis heydeana | Pólvora, palo de Espejo | En peligro |
26 | celastraceae | Quetzalia reynae | Palo de paloma | Amenazada |
27 | Chrysobalanaceae | Couepia polyandra | Zapotillo de bolo, Zapotillo | Amenazada |
28 | Combretaceae | Conocarpus erecta | Botoncillo | En peligro |
29 | Combretaceae | Laguncularia racemosa | Mangle Blanco | En peligro |
30 | Cyatheaceae | Cyathea costaricensis | Pescuezo de violín | Amenazada |
31 | Ebenaceae | Diospyros johnstoniana | Ébano | En peligro |
32 | Ebenaceae | Diospyros morenoi | Ébano | En peligro |
33 | Elaeocarpaceae | Sloanea terniflora | Terciopelo | Amenazada |
34 | Euphorbiaceae | Alchornea latifolia | Tepechote | Amenazada |
35 | Euphorbiaceae | Hura polyandra | Jabillo | Amenazada |
36 | Fabaceae (Leguminosae) | Acosmium panamense | Chichipate | Amenazada |
37 | Fabaceae (Leguminosae) | Albizia xerophytica | Conacaste Blanco | Amenazada |
38 | Fabaceae (Leguminosae) | Ateleia chiangii | Amenazada | |
39 | Fabaceae (Leguminosae) | Ateleia martinezii | En peligro | |
40 | Fabaceae (Leguminosae) | Caesalpinia coriaria | Nacascol | Amenazada |
41 | Fabaceae (Leguminosae) | Dalbergia agudeloi | Palo negro | En peligro |
42 | Fabaceae (Leguminosae) | Dalbergia brownei | Funera | En peligro |
43 | Fabaceae (Leguminosae) | Dalbergia calderonii | Funera, panza de rana | En peligro |
44 | Fabaceae (Leguminosae) | Dalbergia calycina | Funera | En peligro |
45 | Fabaceae (Leguminosae) | Dalbergia chontalensis | Funera | En peligro |
46 | Fabaceae (Leguminosae) | Dalbergia congestiflora | Funera | En peligro |
47 | Fabaceae (Leguminosae) | Dalbergia melanocardium | Palo negro | En peligro |
48 | Fabaceae (Leguminosae) | Dalbergia tucurensis | Granadillo | En peligro |
49 | Fabaceae (Leguminosae) | Dalbergia retusa var. cuscatlanica | Ébano, funera, Granadillo | Amenazada |
50 | Fabaceae (Leguminosae) | Dalbergia salvanaturae | Funera amarilla | En peligro |
51 | fabaceae (Leguminosae) | Diphysa americana | Guachipilín | Amenazada |
54 | Fabaceae (Leguminosae) | Diphysa floribunda | Guachipilín | Amenazada |
53 | Fabaceae (Leguminosae) | Dussia cuscatlanica | Cashal | Amenazada |
54 | Fabaceae (Leguminosae) | Eysenhardtia adenostylis | Taray | Amenazada |
55 | Fabaceae (Leguminosae) | Lennea salvadorensis | Amenazada | |
56 | Fabaceae (Leguminosae) | Lennea viridiflora | Madero negro de montaña | Amenazada |
57 | Fabaceae (Leguminosae) | Leucaena salvadorensis | Frijolillo, Guaje | Amenazada |
58 | Fabaceae (Leguminosae) | Leucaena shannonii | Barba de jolote, Guaje | Amenazada |
59 | Fabaceae (Leguminosae) | Lonchocarpus michelianus | Cincho, sangre de perro, chaparrón quebracho |
Amenazada |
60 | Fabaceae (Leguminosae) | Lonchocarpus molinae | Polvo de queso | Amenazada |
61 | Fabaceae (Leguminosae) | Lonchocarpus purpureus | Chapulaltapa , chaperno, funera amarilla,funera negra |
En peligro |
62 | Fabaceae (Leguminosae) | Lonchocarpus rugosus ssp. apricus | Chapulaltapa, matalchapul , cincho |
En peligro |
63 | Fabaceae (Leguminosae) | Lonchocarpus santarosanus | Chapernillo, chaperno blanco | Amenazada |
64 | Fabaceae (Leguminosae) | Lonchocarpus sanctuarii | Chaperno | Amenazada |
65 | Fabaceae (Leguminosae) | Lonchocarpus stenophyllus | Amenazada | |
66 | Fabaceae (Leguminosae) | Mimosa platycarpa | Carboncillo, carbón blanco, zarza. |
En peligro |
67 | Fabaceae (Leguminosae) | Myroxilon balsamum var. pereirae | Bálsamo | Amenazada |
68 | Fabaceae (Leguminosae) | Ormosia macrocalyx | Alcornoque, granadillo, melón | Amenazada |
69 | Fabaceae (Leguminosae) | Platymiscium parviflorum | Palo de marimba, hormigo, hormiguillo |
En peligro |
70 | Fabaceae (Leguminosae) | Platymiscium pleiostachyum | Aceituno montes, granadillo | En peligro |
71 | Fabaceae (Leguminosae) | Platymiscium Trifoliolatum | Amenazada | |
72 | Fabaceae (Leguminosae) | Pseudosamanea guachapele | Gavilán, Carreto, Carreto gavilán |
En peligro |
73 | Fabaceae (Leguminosae) | Senna spectabilis | En peligro | |
74 | Fagaceae | Quercus esesmilensis | Roble | En peligro |
75 | Fagaceae | Quercus skinneri | Roble blanco, encino | Amenazada |
76 | Fagaceae | Quercus vicentensis | Roble negro | Amenazada |
77 | Flacourtiaceae | Casearia sanchezii | En peligro | |
78 | Juglandaceae | Juglans olanchana | Nogal | En peligro |
79 | Lauraceae | Ocotea salvadorensis | Trompillo | Amenazada |
80 | Lauraceae | Ocotea sinuata | Aguacate mico o de montaña, zapotillo | En peligro |
81 | Lauraceae | Persea nubigena | Amenazada | |
82 | Lauraceae | Persea schiedeana | Amenazada | |
83 | Lauraceae | Persea steyermarkii | Amenazada | |
84 | Lauraceae | Persea vesticula | Aguacatillo | Amenazada |
85 | Lilliaceae | Beaucarnea goldmanii | Izote de montaña | En peligro |
86 | Magnoliaceae | Magnolia guatemalensis ssp. Hondurensis |
Mamey de montaña | En peligro |
87 | Malvaceae | Hampea reynae | Majagua | En peligro |
88 | Malvaceae | Ochroma pyramidale | Balsa | Amenazada |
89 | Malvaceae | Pachira aquatica | Amenazada | |
90 | Malvaceae | Sterculia apetala | Castaño, árbol de | Amenazada |
91 | Meliaceae | Cedrela fissilis | Cedro | Amenazada |
92 | Meliaceae | Cedrela monroensis | Cedro | Amenazada |
93 | Meliaceae | Cedrela adorata | Cedro amargo, cedrón rojo | Amenazada |
94 | Meliaceae | Cedrela salvadorensis | Cedro real, cedro macho cedro campana | Amenazada |
95 | Meliaceae | Cedrela tonduzii | Cedro dulce, cedro de montaña |
Amenazada |
96 | Meliaceae | Swietenia humilis | Caobo, Caoba del pacifico, caobilla | En peligro |
97 | Meliaceae | Swietenia macrophyla | Caoba | Amenazada |
98 | Moraceae | Maclura tinctoria | Mora, palo mora | Amenazada |
99 | Nyctaginaceae | Cuscatlania vulcanicola | En peligro | |
100 | Nyctaginaceae | Guapira witsbergeri | Siete camisas | Amenazada |
104 | Nyctaginaceae | Pisonia donnell-smithii | Cagalero | Amenazada |
102 | Palmae (Arecaceae) | Acrocomia mexicana | Palma corozo | En peligro |
103 | Palmae (Arecaceae) | Brahea salvadorensis | Palma de sombrero | En peligro |
104 | Palmae (Arecaceae) | Sabal mexicana | Palma | Amenazada |
105 | Pinaceae | Abies guatemalensis | Pinabete | En peligro |
106 | Pinaceae | Pinus ayacahuite | Pino blanco | Amenazada |
107 | Pinaceae | Pinus caribaea | Pino costeño, pino hondureño | Amenazada |
108 | Pinaceae | Pinus hartwegii | En peligro | |
109 | Pinaceae | Pinus maximinoi | Pino | Amenazada |
110 | Pinaceae | Pinus oocarpa var. Oocarpa | Pino hondureño, pino Oocarpa | Amenazada |
111 | Pinaceae | Pinus psedostrobus | Pino blanco | Amenazada |
112 | Pinaceae | Pinus tecunumanii | Pino | En peligro |
113 | Plocospermataceae | Plocosperma buxifolium | Amenazada | |
114 | Podocarpaceae | Podocarpus guatemalensis | En peligro | |
115 | Podocarpaceae | Podocarpus matudae | Palmilla | En peligro |
116 | Podocarpaceae | Podocarpus oleifolius | Sabino. Cipresillo de montaña | En peligro |
117 | rhizophoraceae | Rhizophora mangle | Mangle rojo | Amenazada |
118 | rhizophoraceae | Rhizophora racemosa | Mangle Espinado | Amenazada |
119 | Rubiaceae | Cosmibuena matudae | Amenazada | |
120 | Rubiaceae | Guettarda deamii | Amenazada | |
121 | Rubiaceae | Hintonia latiflora | Quina | En peligro |
122 | Rubiaceae | Simira rhodoclada | Brasil de sabana, chorcha de pava, limpiadientes |
Amenazada |
123 | Rubiaceae | Simira Salvadorensis | Palo colorado, drago, sangre de chucho |
Amenazada |
124 | Rutaceae | Amyris pinnata | Amenazada | |
125 | Rutaceae | Casimiroa sapota | Matazano, matasano | Amenazada |
126 | Rutaceae | Zanthoxylum mollissimum | Palo lagarto, matapescado, corroncho de lagarto. | Amenazada |
127 | Sabiaceae | Meliosma dentata | Amenazada | |
128 | Sabiaceae | Meliosma echeverriae | Naranjo de montaña | Amenazada |
129 | Sapindaceae | Matayba glaberrima | Palo de yegua | Amenazada |
130 | Sapindaceae | Thouinidium cyrilli-nelsonii | Amenazada | |
131 | Sapotaceae | Chrysophyllum mexicanum | Caimito de montaña | Amenazada |
132 | Sapotaceae | Manilkara chicle | Níspero de montaña | Amenazada |
133 | Sapotaceae | Pouteria campechiana | Guaycume | Amenazada |
134 | Sapotaceae | Pouteria viridis | Zapote injerto | Amenazada |
135 | Sapotaceae | Sideroxylon celastrinum | Amenazada | |
136 | Simaroubaceae | Quassia amara | Amenazada | |
137 | Sterculiaceae | Theobroma angustifolium | Tepezapote, trompillo. | Amenazada |
138 | Sterculiaceae | Theobroma bicolor | Amenazada | |
139 | Symplocaceae | Symplocos tacanensis | Amenazada | |
140 | styracaceae | Styrax argenteus | Estoraque, Oreja de venado | En peligro |
141 | taxaceae | Taxus globosa | Cipresillo, granadillo | Amenazada |
142 | Thymeleaceae | Daphnopsis witsbergeri | Amenazada | |
143 | Ulmaceae | Ulmus mexicana | Mezcal | En peligro |
144 | Verbenaceae | Cithaxylum mocinnoi | Amenazada | |
145 | Zygophyllaceae | Guaiacum sanctum | Guayacán | En peligro |